Задача Задача №1051201
А
А
С удовольствием помогу вам с вашим заданием! Вот таблица с данными о наивысшей горе каждого материка:
| Название горы | Высота | Горная система | Страна | Материк |
|---|---|---|---|---|
| Эверест | 8848 м | Гималаи | Непал | Азия |
| Аконкагуа | 6962 м | Анды | Аргентина | Южная Америка |
| Винсон | 4892 м | Массив Винсона | Антарктида | Антарктида |
| Килиманджаро | 5895 м | Африканский Рог | Танзания | Африка |
| Пик МакКинли | 6190 м | Аляска | США | Северная Америка |
Надеюсь, эта информация поможет вам с вашей задачей! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать.