Задача Задача №1127815
А
А
Конечно, я помогу вам построить таблицы истинности для данных выражений:
- не А и В:
| A | B | не A | не A и B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
- А или не В:
| A | B | не B | A или (не B) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
- не (А или В):
| A | B | A или B | не (A или B) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
- (А и B) или не C:
| A | B | C | A и B | не C | (A и B) или не C |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Надеюсь, это поможет вам лучше понять логические операции и построение таблиц истинности. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь обращаться!