Задача Задача №1385221
А
А
Вот таблица для периодизации новейшего времени:
| Период | Хронологические рамки | Характеристика | Основные события | Основные личности |
|---|---|---|---|---|
| Ранняя новейшая эпоха | Конец 15 века – 18 век | Начало глобализации, колонизация, развитие науки и искусства | Открытие Америки (1492), Реформация (1517) | Христофор Колумб, Мартин Лютер |
| Эпоха Просвещения | 18 век | Расцвет философии, критического мышления, стремление к знаниям | Американская революция (1776), Французская революция (1789) | Вольтер, Руссо, Монтескье |
| Индустриальная революция | Вторая половина 18 века – 19 век | Переход к индустриальному производству, urbanization | Технические новшества, рост рабочего движения | Джеймс Уатт, Карл Маркс |
| Эпоха империализма | Конец 19 века – начало 20 века | Конкуренция между державами, колониальные конфликты | Первая мировая война (1914-1918) | Вильгельм II, Ллойд Джордж |
| Межвоенный период | 1918-1939 | Политическая нестабильность, экономические кризисы | Великая депрессия, rise of totalitarian regimes | Адольф Гитлер, Иосиф Сталин |
| Вторая мировая война | 1939-1945 | Глобальный конфликт, борьба между державами | Битва за Британию, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки | Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт |
| Холодная война | 1947-1991 | Конфликт между СССР и США, идеологическая борьба | Корейская война, Кубинский ракетный кризис | Горбачев, Кеннеди |
| Постсоветская эпоха | 1991 - настоящее время | Глобализация, развитие информационных технологий | Распад СССР, войны в Югославии | Борис Ельцин, Путин |
Эта таблица представляет основные этапы новейшей истории с их характеристиками, ключевыми событиями и личностями.