Задача Задача №1544101
А
А
Конечно! Давайте составим таблицу по истории Нового времени, охватывающую основные моменты из параграфов 5-6, касающиеся мира художественной культуры просвещения.
Вот пример таблицы:
| Год | Имя просветителя | Что сказал |
|---|---|---|
| 1712 | Локк Джон | "Человек рождается как табула раса, и его опыт формирует знания." |
| 1762 | Руссо Жан-Жак | "Человек по природе добр, но общество его развращает." |
| 1748 | Монтескье Шарль-Луи | "Свобода есть право делать всё, что не вредит другому." |
| 1776 | Адам Смит | "Невидимая рука рынка способствует общему благосостоянию." |
| 1784 | Кант Иммануил | "Просвещение — это выход человека из его несовершеннолетия." |
Эта таблица позволяет наглядно увидеть вклад каждого из этих мыслителей в эпоху Просвещения. Если вам нужно больше информации или конкретных деталей, не стесняйтесь спрашивать!