Задача Задача №1636881
А
А
Конечно! Вот пример базы данных, содержащей информацию о десяти самых высоких вершинах мира:
| Номер | Вершина | Высота (м) | Страна | Горы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эверест | 8848 | Непал/Тибет | Гималаи |
| 2 | К2 | 8611 | Пакистан/Китай | Каракорум |
| 3 | Канченджанга | 8586 | Непал/Индия | Гималаи |
| 4 | Лхоцзе | 8516 | Непал/Тибет | Гималаи |
| 5 | Макалу | 8485 | Непал/Тибет | Гималаи |
| 6 | Чо-Ойю | 8188 | Непал/Тибет | Гималаи |
| 7 | Дхаулагири | 8167 | Непал | Гималаи |
| 8 | Манаслу | 8163 | Непал | Гималаи |
| 9 | Нанга Парбат | 8126 | Пакистан | Гималаи |
| 10 | Аннапурна I | 8091 | Непал | Гималаи |
Эта таблица предоставляет основные сведения о каждой вершине: ее название, высоту, страну расположения и горную систему. Если вам нужно больше информации или помощь с другими аспектами данной темы, не стесняйтесь спрашивать!