Задача Задача №1640411
А
А
Конечно! Давайте заполним таблицу по географии, указав платформы, формы рельефа, высоты и полезные ископаемые. Ваша таблица может выглядеть следующим образом:
| Платформа | Форма рельефа | Высота (метры) | Полезные ископаемые |
|---|---|---|---|
| Восточно-Европейская платформа | Равнина | 0-300 | Нефть, газ, железная руда |
| Сибирская платформа | Тайга, горы | 0-2000 | Уголь, золото, алмазы |
| Тихоокеанская платформа | Горная система | 0-6000 | Медь, олова, никель |
| Кавказская платформа | Горы | 0-5000 | Серебро, золото, строительные материалы |
| Аравийская платформа | Плоскогорье | 0-300 | Нефть, газ |
Если вам нужно больше информации или хотите добавить другие платформы, сообщите мне!
