Задача Задача №1659727
А
А
Конечно! Давайте заполним таблицу по складчатостям, включая форму рельефа и высоту над уровнем моря.
| Область складчатости | Форма рельефа | Высота над уровнем моря (м) |
|---|---|---|
| Байкальская | Горы, плато | 2000-3000 |
| Каледонская | Горы, холмы | 1000-2000 |
| Герцинская | Горы, средневысокие плато | 500-1500 |
| Мезозойская | Низкие горы, холмы | 200-1000 |
| Кайнозойская (Альпийская) | Альпы, молодые горы | 3000-4800 |
Обратите внимание, что высота может варьироваться в зависимости от конкретных участков в этих областях. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с другим материалом, не стесняйтесь спрашивать!