Задача Задача №1683652
А
А
Задание 1: Заполните таблицу видимости
| Объект | Ночью | Днем |
|---|---|---|
| Фигура или силуэт человека | Видимо (при свете) | Сильно видно |
| Отдельное дерево | Слабо видно | Хорошо видно |
| Зажженная спичка | Хорошо видно | Не видно |
| Костер | Хорошо видно | Видимо (в зависимости от дыма) |
| Крупные здания и сооружения | Видимо (при свете и освещении) | Ясно видно |
| Фары автомобиля | Видимо | Не видно |
| Дым от костра | Видимо (при освещении) | Умеренно видно |
Задание 2: Заполните таблицу слышимости звуковых сигналов
| Характер звука | Дальность слышимости, м. |
|---|---|
| Треск сломанной ветки | 50-100 |
| Удар весел по воде | 100-200 |
| Шаги идущего по дороге человека | 10-15 |
| Громкий крик | 300-500 |
| Движение автомобиля по грунтовой дороге | 100-200 |
| Движение автомобиля по трассе | 500-1000 |
Эти таблицы помогут проанализировать видимость и слышимость различных объектов и звуков в зависимости от времени суток и условий. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с другими заданиями, не стесняйтесь спрашивать!