Задача Задача №1993513
А
А
Вот таблица, в которой представлены военные звания, соответствующие погоны и их значения для различных видов Вооружённых Сил Российской Федерации:
| Звание | Погоны | Значение |
|---|---|---|
| Рядовой | Без погона | Самое низкое военное звание |
| Ефрейтор | Один шеврон | Начальный уровень командира |
| Младший сержант | Два шеврона | Лидер группы, младший командир |
| Сержант | Три шеврона | Командир отделения |
| Старший сержант | Четыре шеврона | Более опытный командир |
| Младший лейтенант | Один золотой звездочек | Начальствующее звание у офицеров |
| Лейтенант | Два золотых звездочки | Офицер среднего звена |
| Старший лейтенант | Три золотых звездочки | Офицер с большими полномочиями |
| Капитан | Четыре золотых звездочки | Командир роты |
| Майор | Золотая звезда на погонах | Офицер старшего уровня |
| Подполковник | Две золотые звезды | Заместитель командира батальона |
| Полковник | Три золотые звезды | Командир батальона |
| Генерал-майор | Один звезда с гербом | Высшее командование |
| Генерал-лейтенант | Две звезды с гербом | Высшее командование |
| Генерал-полковник | Три звезды с гербом | Главное командование |
| Генерал армии | Четыре звезды с гербом | Ведущий высший командующий |
Заметьте, что в разных странах могут быть различия в системе званий и погонов. В вышеуказанной таблице представлена информация, касающаяся Российской Федерации.
