Задача Задача №206029
А
А
У вас есть данные о реках и нужно создать таблицу с указанием истока, устья и направления течения для рек Волга, Дон, Обь, Лена, Амур и Печора. Вот таблица:
| Река | Исток | Устье | Направление течения |
|---|---|---|---|
| Волга | Валдайское озеро | Каспийское м. | Южное |
| Дон | Центральная Росс | Азовское море | Южное |
| Обь | Алтайские горы | Карское море | Северное |
| Лена | Байкал | Лаптевых мор | Северное |
| Амур | Хангай | Татарский пр | Восточное |
| Печора | Тиманские угольн | Печорское мор | Северное |
Все данные указаны согласно информации на момент января 2022 года.
