Задача Задача №206917
А
А
Ок, вот трассировочная таблица для данного фрагмента линейного алгоритма:
| Шаг алгоритма | a | b |
|---|---|---|
| Начало | - | - |
| Вариант 1 | 25 | - |
| Вариант 2 | 267 | - |
| 267 | 120 | |
| 47 | 120 | |
| 27 | 120 | |
| 27 | 2 | |
| 27 | 81 | |
| 751 | 81 | |
| Вариант 3 | 8 | - |
| 98 | 8 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 16 | |
| Вариант 4 | 15 | - |
| 47 | 15 | |
| 15 | 470 | |
| 103 | 470 |
Надеюсь, это помогло! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
