Задача Задача №2116293
А
А
Вот таблица с основными крестовыми походами:
| Дата | Участники похода | Цели | Направление | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1096-1099 | Западноевропейские государства (папство, рыцари) | Освобождение Иерусалима | Европа — Ближний Восток | Успешный захват Иерусалима (1099) |
| 1147-1150 | Немецкие и французские крестьяне | Освобождение Иерусалима | Европа — Ближний Восток | Неудача, оба похода потерпели поражение |
| 1189-1192 | Ричард Львиное Сердце, Филипп II Август, Фридрих I Барбаросса | Возвращение Иерусалима | Европа — Ближний Восток | Частичные успехи, Иерусалим остался под контролем Саладина |
| 1202-1204 | Венецианцы и рыцари Западной Европы | Захват Иерусалима, вмешательство в дела Византии | Европа — Ближний Восток | Захват Константинополя, establishment Латинской империи |
| 1217-1221 | Западные государства на фоне крестового движения | Освобождение Иерусалима | Европа — Ближний Восток | Неудача, ограниченные успехи |
| 1228-1229 | Фридрих II | Дипломатическое решение вопроса о Иерусалиме | Европа — Ближний Восток | Временная передача Иерусалима под контроль христиан |
| 1248-1254 | Людовик IX (Святой) | Освобождение Иерусалима | Европа — Ближний Восток | Неудача, заключение перемирия с Египтом |
| 1270 | Людовик IX (Святой) | Последняя попытка завоевания городов Востока | Европа — Ближний Восток | Неудача, смерть Людовика IX |
Эта таблица содержит основные сведения о каждом из крестоносных походов, их участниках и результатах. Если вам нужна более подробная информация о каком-либо конкретном походе или событии, дайте знать!
