Задача Задача №2327358
А
А
Чтобы определить, сколько стрелков получили призы, необходимо проанализировать их результаты в обоих турах и определить, кто из них набрал более 26 очков в первом туре.
Вот результаты стрелков по номерам:
- 5036: 20 (1-й тур), 18 (2-й тур) = 20 очков
- 5037: 25 (1-й тур), 15 (2-й тур) = 25 очков
- 5038: 37 (1-й тур), 31 (2-й тур) = 68 очков
- 5039: 14 (1-й тур), 30 (2-й тур) = 14 очков
- 5040: 19 (1-й тур), 41 (2-й тур) = 60 очков
- 5041: 18 (1-й тур), 33 (2-й тур) = 51 очко
- 5042: 35 (1-й тур), 13 (2-й тур) = 35 очков
- 5043: 40 (1-й тур), 14 (2-й тур) = 54 очка
- 5044: 32 (1-й тур), 11 (2-й тур) = 32 очка
- 5045: 29 (1-й тур), 30 (2-й тур) = 59 очков
- 5046: 11 (1-й тур), 22 (2-й тур) = 33 очка
- 5047: 24 (1-й тур), 20 (2-й тур) = 44 очка
Теперь мы выберем стрелков, которые набрали больше 26 очков в первом туре:
- 5038: 37
- 5040: 19
- 5041: 18
- 5042: 35
- 5043: 40
- 5044: 32
- 5045: 29
- 5046: 11
- 5047: 24
Таким образом, стрелки, получившие призы, это:
- 5038
- 5042
- 5043
- 5044
- 5045
- 5047
Всего стрелков, получивших призы, 6.