Задача Задача №2329384
А
А
Вот заполненная таблица по различным видам транспорта в соответствии с указанными критериями:
| Параметры | Автомобильный транспорт | ЖД транспорт | Морской транспорт | Трубопроводный транспорт | Воздушный транспорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Время зарождения | 19 век | 19 век | 19 век | 19-20 века | Начало 20 века |
| 2. Стоимость перевозок | Относительно низкая | Средняя | Низкая для больших объемов | Низкая при большом объеме | Высокая |
| 3. Маневренность | Высокая | Средняя | Низкая | Низкая | Высокая |
| 4. Место транспорта в мировом грузообороте | 2-е место | 3-е место | 1-е место | 4-е место | Низкое место |
| 5. Место в мировом пассажирообороте | 1-е место | 4-е место | Низкое место | Низкое место | 2-е место |
| 6. Страны с самой большой протяженностью | США, Китай, Россия | США, Китай, Индия | Греция, Китай, США | США, Россия, Китай | США, Китай, Россия |
| 7. Плотность размещения | Высокая в городах | Средняя в густонаселенных местах | Низкая | Средняя | Высокая |
| 8. Страны-лидеры по количеству данного вида транспорта | США, Китай, Индия | Китай, Россия, США | Китай, Греция, США | США, Россия, Канада | США, Китай, Бразилия |
Эта таблица дает общее представление о различных типах транспорта по выбранным параметрам. Если вам нужно больше подробностей по конкретным видам транспорта, пожалуйста, уточните.
