Ваша таблица может выглядеть следующим образом, в которой указаны температуры и климатические условия для перечисленных городов. Ниже представлены усреднённые данные, которые могут варьироваться в зависимости от года и конкретного времени.
| Город | Температура января (°C) | Температура июля (°C) | Осадки (мм) | Испарение (мм) | Коэффициент увлажнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Мурманск | -10 | 12 | 600 | 500 | 1.2 |
| Норильск | -20 | 15 | 400 | 350 | 1.1 |
| Москва | -6 | 20 | 650 | 550 | 1.18 |
| Якутск | -30 | 18 | 250 | 200 | 1.25 |
| Астрахань | 0 | 27 | 300 | 400 | 0.75 |
| Петропавловск-Камчатский | -5 | 16 | 700 | 600 | 1.17 |
| Иркутск | -15 | 19 | 550 | 450 | 1.22 |
| Владивосток | -2 | 22 | 900 | 700 | 1.29 |
Эти данные помогут вам лучше понять климатические условия разных городов России. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь по другим темам, не стесняйтесь спрашивать!
