Задача Задача №2395224
А
А
Практическая работа
Вариант 1.
Тема: Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической информации.
Цель: Закрепить умения давать комплексную сравнительную характеристику двух океанов.
Задание 1. Заполнение таблицы
| Параметр | Тихий океан | Индийский океан |
|---|---|---|
| 1. Площадь, млн. км² | 168.723 | 70.560 |
| 2. Положение относительно экватора | Занимает северное и южное полушария | Преимущественно в южном полушарии |
| 3. Климатические пояса | Тропический, умеренный, полярный | Тропический, субтропический |
| 4. Наибольшие моря и заливы | Японское море, Берингова пролив, Охотское море | Аравийское море, Бенгальский залив |
| 5. Проливы, соединяющие с другими океанами | Берингов пролив, Малаккский пролив | Ормузский пролив, Босфор |
| 6. Океанские течения | Течение Гольфстрим, Калифорнийское | Индийское экваториальное течение |
| 7. Материки и наибольшие острова | Азия, Америка, Австралия; Гавайи, Новая Гвинея | Азия, Африка, Австралия; Мадагаскар |
| 8. Средняя глубина, м. | 4280 | 3890 |
| 9. Максимальная глубина, м. | 10994 (долина Марианская) | 8047 (Марианская впадина) |
| 10. Температура в поверхностном слое, °C | 20-28°C (в тропиках) | 25-30°C (в тропиках) |
| 11. Соленость воды, ‰ | 34-36‰ | 34-37‰ |
| 12. Представители растительного и животного мира | Большое разнообразие кораллов, рыбы, киты | Коралловые рифы, черепахи, дельфины |
Задание 2. Вывод
Сходства:
- Оба океана занимают значительную площадь и включают разнообразные климатические пояса.
- В обоих океанах располагаются крупные моря и заливы, которые являются важными для международной торговли и экосистем.
Различия:
- Тихий океан значительно больше и имеет более глубокие участки по сравнению с Индийским океаном.
- Тихий океан охватывает более обширные климатические зоны, включая полярные регионы, тогда как Индийский океан в основном расположен в тропиках.
- Разнообразие представителей флоры и фауны отличается: Тихий океан имеет большое количество коралловых рифов и разнообразных морских биомов, в то время как Индийский океан известен своими уникальными экосистемами, такими как рифы и мангровые леса.
Эти сравнения помогают понять не только физическое положение океанов, но и их влияние на климат, биоразнообразие и хозяйственную деятельность различных стран.