Задача Задача №2425594
А
А
Конечно! Вот таблица с десятью самыми многонаселёнными странами мира:
| Место | Страна | Население (примерно) |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 1,4 миллиарда |
| 2 | Индия | 1,4 миллиарда |
| 3 | США | 331 миллион |
| 4 | Индонезия | 273 миллиона |
| 5 | Пакистан | 225 миллионов |
| 6 | Бразилия | 213 миллионов |
| 7 | Nigeria | 211 миллионов |
| 8 | Бангладеш | 166 миллионов |
| 9 | Россия | 146 миллионов |
| 10 | Мексика | 126 миллионов |
Эта таблица поможет вам лучше понять ситуацию с населением в разных странах. Если вам нужно больше информации или разъяснений, не стесняйтесь спрашивать!
