Задача Задача №2427057
А
А
Вот таблица по теме "Самые многонаселённые страны мира". Давайте заполним ее необходимыми данными. В таблице представлены страна, население, площадь, плотность населения и столица:
| Страна | Население (млн.ч) | Площадь (км²) | Плотность населения (человек на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1441 | 960000 | 1.5 | Пекин |
| Индия | 1393 | 3287263 | 0.42 | Нью-Дели |
| США | 331 | 9372610 | 0.035 | Вашингтон |
| Индонезия | 276 | 1904569 | 0.145 | Джакарта |
| Пакистан | 225 | 881912 | 0.255 | Исламабад |
| Бразилия | 213 | 8515767 | 0.025 | Бразилиа |
| Нигерия | 206 | 923768 | 0.223 | Абуджа |
| Бангладеш | 166 | 147570 | 1.12 | Дакка |
| Россия | 146 | 17098242 | 0.0085 | Москва |
| Мексика | 130 | 1964375 | 0.066 | Мехико |
Примечания:
- Плотность населения рассчитывается как население, делённое на площадь. Например, для Китая: \( 1441 \, \text{млн.ч} / 960000 \, \text{км}^2 \approx 1.5 \, \text{чел/км}^2 \).
- Данные о населении и площади могут варьироваться в зависимости от источников, поэтому важно использовать актуальные источники для наиболее точной информации.
Если нужно изменить информацию или добавить что-то еще, дайте знать!