Задача Задача №2604685
А
А
Для завершения таблицы, сначала определим географические координаты указанных объектов. Для этого воспользуемся известными данными о местоположении городов и материков. Заполним таблицу для обоих вариантов.
Вариант - 1
| Материк | Географическая широта | Географическая долгота | Географический объект |
|---|---|---|---|
| Северная Америка | 62° с.ш. | 152° в.д. | Острова Алеутские |
| Южная Америка | 35° с.ш. | 138° в.д. | Город Сантьяго |
| Африка | 12° ю.ш. | 38° в.д. | Город Аддис-Абеба |
| Евразия | 55° с.ш. | 38° в.д. | Город Москва |
| Океания | 7° ю.ш. | 106° в.д. | Город Джакарта |
| Азия | 13° с.ш. | 144° в.д. | Город Манила |
Вариант - ІІ
| Материк | Географическая широта | Географическая долгота | Географический объект |
|---|---|---|---|
| Южная Америка | 31° ю.ш. | 70° в.д. | Город Сантьяго |
| Евразия | 55° с.ш. | 38° в.д. | Город Москва |
| Африка | 30° ю.ш. | 25° в.д. | Город Претория |
| Азия | 38° с.ш. | 38° в.д. | Город Багдад |
| Северная Америка | 60° с.ш. | 95° в.д. | Город Ванкувер |
| Океания | 16° ю.ш. | 145° в.д. | Город Порт-Морсби |
Обратите внимание, что некоторые координаты и города вы можете уточнять по своим материалам, так как в разных контекстах данные могут меняться.