Задание 8. Заполните таблицу «Главные страны-3 сельскохозяйственной продукции»:
Экспортный товар
Нефть
Природный газ
Уголь
Железная руда
Бокситы и глинозём
Медь
Машины и оборудование
Фосфориты и апатиты Пшеница
Рис
Тростниковый сахар-сырец
Хлопок-волокно
Натуральный каучук
| Шерсть
Главные страны-экспортёры
Вот таблица с главными странами-экспортёрами для указанных сельскохозяйственных и сырьевых товаров:
| Экспортный товар | Главные страны-экспортёры |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Нефть | Саудовская Аравия, Россия, США |
| Природный газ | Россия, Катар, США |
| Уголь | Австралия, Индонезия, Россия |
| Железная руда | Австралия, Бразилия, Китай |
| Бокситы и глинозём | Австралия, Гвинея, Бразилия |
| Медь | Чили, Перу, Китай |
| Машины и оборудование | Германия, США, Япония |
| Фосфориты и апатиты | Марокко, Китай, США |
| Пшеница | Россия, США, Канада |
| Рис | Индия, Китай, Индонезия |
| Тростниковый сахар-сырец | Бразилия, Индия, Таиланд |
| Хлопок-волокно | США, Китай, Индия |
| Натуральный каучук | Таиланд, Индонезия, Вьетнам |
| Шерсть | Австралия, Новая Зеландия, Аргентина |
Эти данные могут изменяться в зависимости от года и рыночных условий, поэтому рекомендуется проверять актуальную информацию при необходимости.