Задача Задача №2638558
А
А
Вот таблица с данными о странах с наиболее высоким производством электроэнергии, включая информацию о гидроэлектростанциях (ГЭС), тепловых электростанциях (ТЭС) и атомных электростанциях (АЭС):
| Страна | Производство электроэнергии (млрд кВт·ч) | ГЭС (млрд кВт·ч) | ТЭС (млрд кВт·ч) | АЭС (млрд кВт·ч) |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 7400 | 1300 | 4500 | 600 |
| США | 4500 | 300 | 3000 | 800 |
| Индия | 1800 | 150 | 1300 | 100 |
| Россия | 1150 | 500 | 500 | 150 |
| Канаду | 650 | 600 | 30 | 20 |
| Германия | 560 | 100 | 400 | 50 |
| Франция | 550 | 30 | 40 | 450 |
| Япония | 1000 | 100 | 600 | 300 |
| Бразилия | 600 | 500 | 50 | 20 |
| Южная Корея | 600 | 30 | 500 | 70 |
Обратите внимание, что данные могут варьироваться в зависимости от года и источников, поэтому лучше уточнять наиболее актуальные цифры на момент подготовки.