Задача Задача №2660472
А
А
Для обеспечения размещения 25 гостей от авиакомпании Аэрофлот, заполним список заезда (Arrival List) в соответствии с заданными требованиями. Вот предложенная таблица с распределением номеров и гостями:
| Гости | Кол-во гостей | Категория номера | Дополнительная информация о номере | Номер | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Антонов Дмитрий Иванович | 1 | DBL | Двухместный номер для генерального директора | 101 | |
| Сазонов Игорь Валентинович | 1 | DBL | Двухместный номер для заместителя | 102 | |
| Потемкин Эльдар Семенович | 1 | BDR | Бизнес-номер для партнера | 201 | |
| Игнатьев Иван Матвеевич | 1 | BDR | Бизнес-номер для партнера | 202 | |
| Семенова Марина Викторовна | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 301 | |
| Лебедев Иван Степанович | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 302 | |
| Глушко Ольга Анатольевна | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 303 | |
| Иванченко Юрий Сергеевич | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 304 | |
| Зиновьева Марина Альбертовна | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 305 | |
| Радионов Иван Михайлович | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 306 | |
| Гришина Светлана Николаевна | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 307 | |
| Земин Зиновий Исаакович | 1 | TWIN | Двухспальная кровать | 308 | |
| Еременко Анастасия Сергеевна | 1 | SGL | Одноместный номер | 401 | |
| Жилин Иван Дмитриевич | 1 | SGL | Одноместный номер | 402 | |
| Олешко Евгений Эдуардович | 1 | SGL | Одноместный номер | 403 |
Общая информация:
- Заезд: 21:00
- Продолжительность проживания: 2 суток
- Сумма за ночь:
- DBL: 3000 с человека
- BDR: 4000 за ночь
- TWIN: 2000 с человека
- SGL: 3000 за ночь
Пожалуйста, проверьте данные еще раз и дайте обратную связь, если нужно внести изменения или дополнения.