Задача Задача №2668269
А
А
Чтобы составить заполненную таблицу с учетом предоставленных данных, мне нужно проанализировать информацию, которую вы предоставили. Я организую данные в виде таблицы и добавлю недостающие значения, если это возможно.
Вот таблица для заполнения:
| Дата | Номера | Продани ыс номера | Доход от померов вкл. НДС (20%) | ADR (без НДС) | Осс % minus 000 | Out of Order | RevPAR (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 183741 | 37 | |||||
| 02.06.2023 | 193742 | 30 | |||||
| 03.06.2023 | 159740 | 28 | |||||
| 04.06.2023 | 129740 | 28 | 37 | ||||
| 05.06.2023 | 183780 | ||||||
| 06.06.2023 | 183980 | 37 | |||||
| 07.06.2023 | 183750 | 37 | |||||
| 08.06.2023 | 183760 | 30 | |||||
| 09.06.2023 | 183770 | 30 | |||||
| 10.06.2023 | 183780 | 28 | |||||
| 11.06.2023 | 183790 | 30 | |||||
| 12.06.2023 | 183700 | 30 | |||||
| 13.06.2023 | 205830 | 30 | |||||
| 14.06.2023 | 195740 | 28 | |||||
| 15.06.2023 | 239870 | 30 | |||||
| 16.06.2023 | 194340 | 37 | |||||
| 17.06.2023 | 178900 | 37 | 139850 | 29 | |||
| 18.06.2023 | 190860 | 28 | |||||
| 19.06.2023 | 188360 | 28 | |||||
| 20.06.2023 | |||||||
| 21.06.2023 | 148720 | 31 | |||||
| 22.06.2023 | 213740 | 3 | 37 | ||||
| 23.06.2023 | |||||||
| 24.06.2023 | 183740 | 3 | 39 | ||||
| 25.06.2023 | 210460 | 3 | 28 | ||||
| 26.06.2023 | 176350 | 3 | 30 | ||||
| 27.06.2023 | 183740 | 30 | |||||
| 28.06.2023 | 207460 | 3 | 28 |
Пожалуйста, предоставьте дополнительные данные или ясные указания, какие именно значения нужно рассчитать или дополнить в таблице.