Задача Задача №2760986
А
А
Развернутая таблица с основными датами и сражениями Великой Отечественной войны:
| Дата | Название сражения | Участники | Маршалы | Итоги и результаты |
|---|---|---|---|---|
| 22 июня 1941 г. | Начало Великой Отечественной войны | СССР vs Германия | Генералы: С. М. Буденный, Г. К. Жуков, Б. М. Шапошников | Начало войны, первые успехи немцев; пленение миллионов советских солдат. |
| 5-6 декабря 1941 г. | Битва под Москвой | СССР vs Германия | Г. К. Жуков | Контрнаступление советских войск; предотвращение захвата Москвы. |
| 28 ноября 1941 - 20 апреля 1942 г. | Оборона Севастополя | СССР vs Германия | П. С. Нахимов | Долгая оборона города; полное окружение и капитуляция советских войск. |
| 4-11 февраля 1943 г. | Сталинградская битва | СССР vs Германия | В. И. Чуйков, А. И. Ерёменко | Полное поражение немецкой армии; перелом в войне. |
| 18-31 июля 1943 г. | Курская битва | СССР vs Германия | Г. К. Жуков, И. С. Конев | Окончательная победа СССР; начало коренного перелома в войне. |
| 12 января - 3 февраля 1945 г. | Висло-Одерская операция | СССР vs Германия | Г. К. Жуков, И. С. Конев | Освобождение Варшавы и крупных территорий; продвижение к Берлину. |
| 16 апреля - 2 мая 1945 г. | Берлинская операция | СССР vs Германия | Г. К. Жуков, И. С. Конев | Падение Берлина; капитуляция Германии; конец войны в Европе. |
Примечания:
- Даты приведены для обозначения основных сражений, некоторых из которых указываются более детально, в зависимости от их значения и продолжительности.
- Участники и маршалы могут варьироваться, но в таблице указаны основные фигуры.
- Итоги и результаты описывают краткое резюме того, что произошло в ходе каждого из сражений и их усовершенствования в контексте войны.
Если вам нужно больше информации или другие сражения, дайте знать!