Для выполнения поставленной задачи по группировке данных о населении городов с шагом 10 000 чел., давайте сначала систематизируем информацию и затем проведем группировку.
Шаги решения:
- Соберем данные: Создадим список городов и их населения из ваших данных.
- Создадим группировки: Объединим население городов в группы по диапазонам, например, 0–10 000, 10 001–20 000, ..., 300 001 и выше.
- Подсчитаем количество городов в каждой группе.
1. Сбор данных:
Сначала представим данные в виде таблицы:
| Город | Население, тыс. чел. |
|---|---|
| Апрелевка | 29.1 |
| Балашиха | 490.0 |
| Краснознаменск | 42.5 |
| Бронницы | 32.0 |
| Кубинка | 20.6 |
| Верея | 5.0 |
| Куровское | 20.6 |
| Видное | 71.4 |
| Ликино-Дулёво | 29.0 |
| Волоколамск | 89.3 |
| Лобня | 19.2 |
| Воскресенск | 25.3 |
| Лосино-Петровский | 93.2 |
| Луховицы | 30.3 |
| Высоковск | 10.4 |
| Лыткарино | 58.6 |
| Голицыно | 17.4 |
| Люберцы | 207.3 |
| Дедовск | 30.1 |
| Можайск | 30.0 |
| Дзержинский | 56.3 |
| Мытищи | 222.7 |
| Дмитров | 68.7 |
| Наро-Фоминск | 63.0 |
| Долгопрудный | 112.0 |
| Ногинск | 102.3 |
| Домодедово | 133.5 |
| Одинцово | 137.5 |
| Дрезна | 11.3 |
| Озёры | 25.0 |
| Дубна | 75.0 |
| Орехово-Зуево | 118.0 |
| Егорьевск | 72.1 |
| Жуковский | 107.9 |
| Пересвет | 13.6 |
| Зарайск | 22.9 |
| Звенигород | 21.9 |
| Ивантеевка | 79.3 |
| Пушкино | 106.8 |
| Истра | 33.5 |
| Пущино | 20.8 |
| Кашира | 48.0 |
| Клин | 79.4 |
| Коломна | 141.1 |
| Королёв | 224.5 |
| Котельники | 46.8 |
| Сергиев Посад | 102.0 |
| Красноармейск | 26.5 |
| Серпухов | 51.6 |
| Солнечногорск | 29.0 |
| Красногорск | 12.9 |
| Старая Купавна | 22.5 |
| Краснозаводск | 30.0 |
| Ступино | 66.0 |
| Шатура | 32.4 |
| Талдом | 12.7 |
| Щёлково | 124.8 |
| Фрязино | 60.0 |
| Электрогорск | 22.8 |
| Химки | 254.7 |
| Электросталь | 157.4 |
| Хотьково | 21.2 |
| Электроугли | 20.7 |
| Черноголовка | 21.1 |
| Яхрома | 14.3 |
| Чехов | 71.9 |
2. Группировка населения
Теперь сгруппируем эти данные по диапазонам, например, 0–10 000, 10 001–20 000, ..., 300 001 и выше.
Группы:
- 0–10 000: Всего 0 (нет городов с населением менее 10 тыс. чел.)
- 10 001–20 000: 7 городов
- 20 001–30 000: 9 городов
- 30 001–40 000: 5 городов
- 40 001–50 000: 4 города
- 50 001–60 000: 7 городов
- 60 001–70 000: 5 городов
- 70 001–90 000: 6 городов
- 90 001–110 000: 6 городов
- 110 001–130 000: 5 городов
- 130 001–150 000: 4 города
- 150 001–170 000: 2 города
- 170 001–190 000: 0 городов
- 190 001–210 000: 0 городов
- 210 001–230 000: 1 город
- 230 001–250 000: 0 городов
- 250 001–270 000: 0 городов
- 270 001–290 000: 0 городов
- 290 001–300 000: 0 городов
- 300 001 и выше: 1 город
3. Подсчеты
Заполним таблицу:
| Диапазон населения | Количество городов |
|---|---|
| 0 – 10 000 | 0 |
| 10 001 – 20 000 | 7 |
| 20 001 – 30 000 | 9 |
| 30 001 – 40 000 | 5 |
| 40 001 – 50 000 | 4 |
| 50 001 – 60 000 | 7 |
| 60 001 – 70 000 | 5 |
| 70 001 – 90 000 | 6 |
| 90 001 – 110 000 | 6 |
| 110 001 – 130 000 | 5 |
| 130 001 – 150 000 | 4 |
| 150 001 – 170 000 | 2 |
| 170 001 – 190 000 | 0 |
| 190 001 – 210 000 | 0 |
| 210 001 – 230 000 | 1 |
| 230 001 – 250 000 | 0 |
| 250 001 – 270 000 | 0 |
| 270 001 – 290 000 | 0 |
| 290 001 – 300 000 | 0 |
| 300 001 и выше | 1 |
Ответ
Групповая информация по населению городов, распределенная с шагом 10 тыс. чел., выглядит следующим образом:
- 0–10 000: 0 городов
- 10 001–20 000: 7 городов
- 20 001–30 000: 9 городов
- 30 001–40 000: 5 городов
- 40 001–50 000: 4 города
- 50 001–60 000: 7 городов
- 60 001–70 000: 5 городов
- 70 001–90 000: 6 городов
- 90 001–110 000: 6 городов
- 110 001–130 000: 5 городов
- 130 001–150 000: 4 города
- 150 001–170 000: 2 города
- 170 001–190 000: 0 городов
- 190 001–210 000: 0 городов
- 210 001–230 000: 1 город
- 230 001–250 000: 0 городов
- 250 001–270 000: 0 городов
- 270 001–290 000: 0 городов
- 290 001–300 000: 0 городов
- 300 001 и выше: 1 город
Это даст вам наглядное представление о распределении населения по городам. Если будут нужны дополнительные разъяснения или помощь, дайте знать!