Чтобы заполнить таблицу, давайте проанализируем каждый процесс и определим соответствующие виды информации, методы хранения, передачи, носители, источники, каналы связи и приемников. Вот пример заполненной таблицы:
| Процесс | Вид информации | Хранение | Передача | Носитель | Материальный источник | Канал связи | Приемник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пример: Объяснение учителя на уроке | Аудиальная, визуальная | Устная речь, визуальные материалы | Устная речь | Учитель | Учебные материалы | Аудиальные/визуальные | Ученики |
| Просмотр телепередачи и трансляция | Визуальная | Телевизионный эфир | Телевизионный эфир | Телевизор | Телевизионная сеть | Телезрители | |
| Читать письмо друга | Текстовая | Бумага | Почтовая служба | Конверт | Друг | Получатель письма | |
| Разговор приятелей по телефону | Аудиальная | Волны | Телефонная связь | Телефон | Приятели | Собеседник | |
| Вычисление по формуле | Числовая | Бумага или компьютер | По электронной почте | Компьютер | Учебное пособие | Ученик | |
| Перевод иностранного текста со словарем | Текстовая | Письмо | Устная или письменная передач | Видимый текст | Словарь | Переводчик | |
| Музейный экспонат | Визуальная | Экспонат | Обычно не передается | Экспонат | Музей | Посетители музея | |
| Собака взяла след волка | Аудиально-обонятельная | Биологическая память | Обонятельные нервы | Чувствительная система | Собака | Охотник или следопыт | |
| Коллекционирование марок | Визуальная | Альбом | Обмен, продажа | Физические марки | Коллекционеры | Коллекционер | |
| Ученик проверяет ошибки в диктанте | Текстовая | Бумага | Устная или письменная проверка | Диктант | Учитель | Ученик | |
| Врач ставит диагноз больному | Аудиальная, текстовая | Медицинская документация | Устная консультация | Медицинская карта | Врач | Пациент | |
| Работа маяка на берегу | Аудиальная | Звуковой сигнал | Световые или звуковые сигналы | Маяк | Берег | Мореплаватели | |
| Человек играет на гитаре | Аудиальная | Звуковые волны | Исполнение музыки | Гитара | Музыкант | Слушатели | |
| Семечко растет | Биологическая | Оорганическая материя | Физиологические процессы | Семечко | Природа | Растение |
Эта таблица демонстрирует разного рода процессы, соответствующие им виды информации и формы передачи. Если потребуется дополнительная информация или помощь, не стесняйтесь спрашивать!