сделайте таблицу на основании
1ливонской войны
2польско-шведской войны
3 война с Россией
4смоленская война
5 казацко- крестьянской война
6 русско- польская война
7 Северная война
1 столбик дата
2 столбик противоборствующие стороны
3 столбик крупнейшие сражения
4 мирный договор и его итоги
Для создания таблицы на основе указанных войн, давайте заполним данные по каждой из них:
| Война | Дата | Противоборствующие стороны | Крупнейшие сражения | Мирный договор и его итоги |
|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Ливонская война | 1558-1583 | Швеция, Польша, Ливонский орден | Сопот, Киркхольм, Ям Запольский | Мир Течинский, потеря части территорий Ливонии |
| Польско-Шведская война | 1600-1629 | Швеция, Польша | Клушино, Гнезно, Узень | Мир в Столбове, потеря Швецией Ингерманландии и др. земель |
| Война с Россией | 1700-1721 | Россия, Швеция | Полтава, Нарва, Кроноштадт | Мирный договор Ништадт, Россия получает в добавок Карелию и др. земли |
| Смоленская война | 1632-1634 | Россия, Речь Посполитая | Дорогобуж, Смоленск, Новая Ляда | Мир в Поленцке, Россия получает Смоленск |
| Казацко-Крестьянская война | 1648-1654 | Казаки, Селяне | Берестечко, Жванец, Зборов | Мирный договор Гадячский, Казаки получают некоторые льготы |
| Русско-Польская война | 1632-1634 | Россия, Речь Посполитая | Смоленск, Гомель, Ольшанy | Мир в Поленцке, Россия получает Смоленск |
| Северная война | 1700-1721 | Швеция, Россия | Полтава, Нарва, Лесной | Мирный договор Ништадт, Россия получает значительные территории |
Это общая таблица, включающая указанные параметры для каждой войны. Каждая война имеет свою специфику, и в каждом столбце можно дополнительно углубиться в исторические события и последствия.