Задача Задача №3121611
А
А
Для составления таблицы народов Евразии, включая информацию о народах, странах и численности населения, можно использовать следующий пример:
| Народ | Страна | Численность населения (примерная) |
|---|---|---|
| Китайцы | Китай | 1,400,000,000 |
| Индусы | Индия | 1,300,000,000 |
| Русские | Россия | 145,000,000 |
| Японцы | Япония | 126,000,000 |
| Пакистанцы | Пакистан | 220,000,000 |
| Бенгальцы | Бангладеш | 160,000,000 |
| Иранцы | Иран | 83,000,000 |
| Турки | Турция | 82,000,000 |
| Филиппинцы | Филиппины | 110,000,000 |
| Индонезийцы | Индонезия | 270,000,000 |
| Вьетнамцы | Вьетнам | 97,000,000 |
| Тайцы | Таиланд | 69,000,000 |
| Корейцы | Южная Корея | 51,000,000 |
| Узбеки | Узбекистан | 34,000,000 |
| Французы | Франция | 67,000,000 |
Это лишь пример для задачи, в таблицу можно внести другие народы и их численность населения в соответствующих странах.