Задача Задача №317990
А
А
Хорошо, вот таблица с данными и их частотой:
| Рост (см) | Частота | Относительная частота |
|---|---|---|
| 170 | 2 | 0.10 |
| 171 | 2 | 0.10 |
| 172 | 5 | 0.25 |
| 174 | 2 | 0.10 |
| 176 | 2 | 0.10 |
| 178 | 5 | 0.25 |
| 180 | 2 | 0.10 |
Теперь вы можете построить гистограмму, используя эти данные. Успехи вам на экзамене!
