Задача Задача №318168
А
А
Вот таблица с данными о пульсе:
| Пульс | Частота | Относительная частота |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 0.1 |
| 62 | 4 | 0.2 |
| 64 | 7 | 0.35 |
| 65 | 1 | 0.05 |
| 66 | 4 | 0.2 |
| 68 | 1 | 0.05 |
| 70 | 1 | 0.05 |
Теперь, используя эти данные, можно построить гистограмму для пульса.
Вот таблица с данными о пульсе:
| Пульс | Частота | Относительная частота |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 0.1 |
| 62 | 4 | 0.2 |
| 64 | 7 | 0.35 |
| 65 | 1 | 0.05 |
| 66 | 4 | 0.2 |
| 68 | 1 | 0.05 |
| 70 | 1 | 0.05 |
Теперь, используя эти данные, можно построить гистограмму для пульса.