Задача Задача №3196948
А
А
Вот таблица с даними, которые указаны на изображении:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Вартість закупки, грн | 20,23 |
| Вартість відпуску, грн | 20,24 |
| Вихідний залишок, шт | 20,24 |
| Вартість залишку, грн | 20,23 |
| Витрати, грн | 4470 |
| Власний внесок, грн | 5840 |
| Вартість виробництва, грн | 4490 |
| Виручка з 1 шт, грн | 1,5 |
| Витрати на 1 шт, грн | 0,37 |
| Чистий прибуток, грн | 1,5 |
Якщо потрібно зробити ще аналіз або обчислення – скажіть!