Давайте решим задачу по шагам.
Данные задачи:
| Наименование ресурса | Цена закупки | Удельный вес % | Нарастающий итог | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 000 | ? | ? | ? |
| 2 | 71 000 | ? | ? | ? |
| 3 | 54 000 | ? | ? | ? |
| 4 | 18 000 | ? | ? | ? |
| 5 | 37 000 | ? | ? | ? |
| 6 | 65 000 | ? | ? | ? |
| 7 | 12 000 | ? | ? | ? |
Шаг 1. Проранжируем товары по убыванию цены закупки:
| Товар | Цена | Порядок (по убыванию) |
|---|---|---|
| 2 | 71 000 | 1 |
| 6 | 65 000 | 2 |
| 3 | 54 000 | 3 |
| 5 | 37 000 | 4 |
| 1 | 30 000 | 5 |
| 4 | 18 000 | 6 |
| 7 | 12 000 | 7 |
Шаг 2. Посчитаем общую стоимость всех ресурсов:
Общая стоимость = 30 000 + 71 000 + 54 000 + 18 000 + 37 000 + 65 000 + 12 000 = 287 000
Шаг 3. Рассчитаем удельный вес каждого ресурса:
Формула:
\[
\text{Удельный вес} = \frac{\textая стоимости ресурса}{Общая стоимость} \times 100\%
\]
| Название | Цена | Удельный вес (%) |
|---|---|---|
| 1 | 30 000 | (30 000 / 287 000) × 100 ≈ 10.45% |
| 2 | 71 000 | (71 000 / 287 000) × 100 ≈ 24.73% |
| 3 | 54 000 | (54 000 / 287 000) × 100 ≈ 18.81% |
| 4 | 18 000 | (18 000 / 287 000) × 100 ≈ 6.27% |
| 5 | 37 000 | (37 000 / 287 000) × 100 ≈ 12.89% |
| 6 | 65 000 | (65 000 / 287 000) × 100 ≈ 22.62% |
| 7 | 12 000 | (12 000 / 287 000) × 100 ≈ 4.18% |
Шаг 4. Рассчитаем нарастающий итог:
Добавляем удельные веса по порядку:
| Товар | Удельный вес (%) | Нарастающий итог (%) |
|---|---|---|
| 2 | 24.73 | 24.73 |
| 6 | 22.62 | 24.73 + 22.62 = 47.35 |
| 3 | 18.81 | 47.35 + 18.81 = 66.16 |
| 5 | 12.89 | 66.16 + 12.89 = 79.05 |
| 1 | 10.45 | 79.05 + 10.45 = 89.50 |
| 4 | 6.27 | 89.50 + 6.27 = 95.77 |
| 7 | 4.18 | 95.77 + 4.18 = 99.95 |
Шаг 5. Определяем группы по нарастающему итогy:
Группа А:
- Уровень <80%
- В нашем случае — товары, у которых итог до 80%. Это ресурсы, cumulative сумма ≤80%.
Группа В:
- 80% ≤ уровень < 95%
Группа С:
- 95% и выше
Распределение по группам:
| Товар | Нарастающий итог (%) | Группа |
|---|---|---|
| 2 | 24.73 | А |
| 6 | 47.35 | А |
| 3 | 66.16 | А |
| 5 | 79.05 | А |
| 1 | 89.50 | В |
| 4 | 95.77 | С |
| 7 | 99.95 | С |
Итоговая таблица:
| Наименование | Цена закупки | Удельный вес (%) | Нарастающий итог (%) | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 71 000 | 24.73 | 24.73 | А |
| 6 | 65 000 | 22.62 | 47.35 | А |
| 3 | 54 000 | 18.81 | 66.16 | А |
| 5 | 37 000 | 12.89 | 79.05 | А |
| 1 | 30 000 | 10.45 | 89.50 | В |
| 4 | 18 000 | 6.27 | 95.77 | С |
| 7 | 12 000 | 4.18 | 99.95 | С |
Если нужно, я могу помочь дополнительно с оформлением или объяснением.