Понял! Вам нужно создать таблицу для элементарных событий эксперимента — подбрасывания правильного кубика дважды — с учетом события А: «сумма выпавших очков делится на 6».
Шаги решения:
1. Определение исходов эксперимента
При подбрасывании двух правильных костей (каждая с лицами от 1 до 6), возможные исходы — это все упорядоченные пары:
\[
(a, b), \quad \text{где } a, b \in \{1,2,3,4,5,6\}
\]
Всего исходов: \(6 \times 6 = 36\).
2. Построение таблицы исходов
Матрица или таблица, где строки — значения первой кости, столбцы — значения второй:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
| 2 | (2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
| 3 | (3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
| 4 | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
| 5 | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
| 6 | (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
3. Условие события А: сумма делится на 6
Нам нужно выделить все исходы, где \(\text{сумма} = a + b\) делится на 6, то есть \(\text{сумма} \equiv 0 \pmod{6}\).
4. Находим такие исходы
Посчитаем сумму для каждого варианта и подчеркнем эти.
| a\b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1,1) \(1+1=2\) | (1,2) \(3\) | (1,3) \(4\) | (1,4) \(5\) | (1,5) \(6\) | (1,6) \(7\) |
| 2 | (2,1) \(3\) | (2,2) \(4\) | (2,3) \(5\) | (2,4) \(6\) | (2,5) \(7\) | (2,6) \(8\) |
| 3 | (3,1) \(4\) | (3,2) \(5\) | (3,3) \(6\) | (3,4) \(7\) | (3,5) \(8\) | (3,6) \(9\) |
| 4 | (4,1) \(5\) | (4,2) \(6\) | (4,3) \(7\) | (4,4) \(8\) | (4,5) \(9\) | (4,6) \(10\) |
| 5 | (5,1) \(6\) | (5,2) \(7\) | (5,3) \(8\) | (5,4) \(9\) | (5,5) \(10\) | (5,6) \(11\) |
| 6 | (6,1) \(7\) | (6,2) \(8\) | (6,3) \(9\) | (6,4) \(10\) | (6,5) \(11\) | (6,6) \(12\) |
5. Выделяем исходы, где сумма делится на 6:
- \(6\): (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)
- \(12\): (6,6)
Общий список исходов: \[ (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1), (6,6) \]
Итог: таблица для события А
| Кости | Сумма делится на 6? |
|---|---|
| (1,1) | Нет |
| (1,2) | Нет |
| (1,3) | Нет |
| (1,4) | Нет |
| (1,5) | Да |
| (1,6) | Нет |
| (2,1) | Нет |
| (2,2) | Нет |
| (2,3) | Нет |
| (2,4) | Да |
| (2,5) | Нет |
| (2,6) | Нет |
| (3,1) | Нет |
| (3,2) | Нет |
| (3,3) | Да |
| (3,4) | Нет |
| (3,5) | Нет |
| (3,6) | Нет |
| (4,1) | Нет |
| (4,2) | Нет |
| (4,3) | Нет |
| (4,4) | Нет |
| (4,5) | Нет |
| (4,6) | Нет |
| (5,1) | Нет |
| (5,2) | Нет |
| (5,3) | Нет |
| (5,4) | Нет |
| (5,5) | Да |
| (5,6) | Нет |
| (6,1) | Нет |
| (6,2) | Нет |
| (6,3) | Нет |
| (6,4) | Нет |
| (6,5) | Нет |
| (6,6) | Да |
Итоговые исходы события А:
\[ (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1), (6,6) \]
Если нужно, я могу помочь подготовить Вам более подробное объяснение или подготовить обучение по вероятностям!