4. Задание
1. Используя материал учебника или мобильного образовательного приложения, заполните таблицу 1 - Сравнительная характеристика планет земной группы.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика планет земной группы
№
Характеристики
Меркурий
Венера
Земля
Марс
1
Масса
2
Средняя температура поверхности
3
Спутники
4
Диаметр на экваторе
5
Наклон оси
6
Плотность
7
Период обращения вокруг оси (сутки)
8
Расстояние от Солнца (среднес)
9
Период обращения вокруг Солнца по орбите (год)
10
Скорость вращения по орбите
11
Эксцентриситет орбиты
12
Наклон орбиты к эклиптике
13
Ускорение свободного падения:
14
Атмосфера
Конечно! Ниже приведена сравнительная таблица характеристик планет земной группы — Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Каждая характеристика заполняется по данным из учебников астрономии и образовательных ресурсов.
---
| № | Характеристики | Меркурий | Венера | Земля | Марс |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Масса (кг) | 3,30 × 10²³ | 4,87 × 10²⁴ | 5,97 × 10²⁴ | 6,42 × 10²³ |
| 2 | Средняя температура поверхности (°C) | -173 до +427 | около 464 | около 15 | -125 до +20 |
| 3 | Спутники | Нет | Нет | Нет | 2 (Фобос и Деймос) |
| 4 | Диаметр на экваторе (км) | 4 880 | 12 104 | 12 756 | 6 779 |
| 5 | Наклон оси относительно плоскости орбиты (градусы) | 0,034° | 177,4° | 23,5° | 25,2° |
| 6 | Плотность (г/см³) | 5,43 | 5,24 | 5,52 | 3,93 |
| 7 | Период обращения вокруг оси (сутки) | 58,6 | 243 | 24 | 24,6 |
| 8 | Расстояние от Солнца (среднее, млн км) | 57,9 | 108,2 | 149,6 | 227,9 |
| 9 | Период обращения вокруг Солнца (год) | 88 дней | 225 дней | 365,25 дней | 687 дней |
| 10 | Скорость вращения по орбите (км/с) | 47,87 | 35,02 | 29,78 | 24,077 |
| 11 | Эксцентриситет орбиты | 0,206 | 0,007 | 0,017 | 0,093 |
| 12 | Наклон орбиты к эклиптике (градусы) | 7° | 3,4° | 0° | 1,85° |
| 13 | Ускорение свободного падения (м/с²) | 3,7 | 8,87 | 9,8 | 3,7 |
| 14 | Атмосфера | Очень тонкая, в основном кислород и кремний | Обильная, преимущественно CO₂ | Тонкая, азот и кислород | Требует создания специальных условий, атмосфера — CO₂, очень разрежена и пылкая |
---
Если нужно, могу помочь более подробно с объяснением каждой характеристики или подготовить пояснения по конкретным пунктам!