Задача Задача №3227674
А
А
Конечно! Вот таблица, в которой каждое утверждение из текста соотнесено с соответствующей рубрикой из предоставленного списка. Я объясню свой выбор для каждого пункта:
| Текст | Номер | Соответствие рубрике | Обоснование |
|---|---|---|---|
| a. In 2004 Australia was ranked the fourth most competitive economy in the world, up from the seventh place in 2003 and the tenth in 2002. | 2 | ECONOMY | Это утверждение о международной конкурентоспособности экономики Австралии. |
| b. Australia is one of the world’s oldest landmasses and has been populated for an estimated 60,000 years. Before the arrival of European settlers, Aboriginal peoples inhabited most areas of the continent. Australia’s contemporary history is quite short, with the first European settlement established by England in 1788. | 3 | HISTORY | Здесь речь идет о историческом развитии Австралии и её населении, что относится к истории. |
| c. On average, Australians spend more years in primary and secondary school than in many other countries, including Japan, Germany and the United Kingdom. Each year Australia welcomes an increasing number of international students. | 1 | EDUCATION | Текст посвящён системе образования в Австралии, продолжительности обучения и международным студентам. |
| d. Australia’s system of government reflects the British and North American models of liberal democracy, but has uniquely Australian features. | 4 | POLITICAL NEWS | Обсуждение системы правления, политической структуры страны. |
| e. A great number of Australia’s native plants, animals and birds exist nowhere else in the world. Australia is committed to conserving its unique environment and natural heritage by a wide range of protecting measures. | 6 | ECOLOGICAL NEWS | Связано с охраной природы, уникальностью экосистем, охраной окружающей среды. |
| f. State and Territory government have primary responsibility under the Constitution for the actual position of health services. | 5 | TRAVELLING | Это связано с системой здравоохранения, которая важна для туристов и путешественников, а также для внутренних передвижений по стране. Но более точно это могло бы относиться к Медицине — ведь тема касается систем здравоохранения. Так как в списке есть "MEDICINE" — наиболее подходящая категория для этого утверждения. |
Итоговая таблица:
| Текст | Номер | Рубрика |
|---|---|---|
| a | 2 | ECONOMY |
| b | 3 | HISTORY |
| c | 1 | EDUCATION |
| d | 4 | POLITICAL NEWS |
| e | 6 | ECOLOGICAL NEWS |
| f | 7 | MEDICINE |
Если нужно более подробное объяснение или помощь с любым из пунктов — обращайтесь!