Чтобы помочь с выполнением задачи, я сформирую примерные соответствия между элементами содержания ДПП ПК и элементами тематического планирования ФРП «Биология». Ниже приведены 5–7 соответствий, выполненных по образцу, с учетом уровня сложности, класса и тематики. Пожалуйста, уточните, если нужно более точное соответствие или дополнительные элементы.
| № | Название темы / элементы содержания ДПП ПК | ФРП «Биология» | Уровень сложности | Класс | Наименование темы учебного предмета / элемент содержания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Важнейшие научные достижения российских ученых (2000–2024 гг.) / Создана новая рекомбинантная вакцина ABP Vax для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии | Биотехнологии и медицинская биология | Базовый | 8 | Внутренняя среда организма / Вакцины и лечебные сыворотки |
| 2 | Российская биологическая наука сегодня: важнейшие исследования и открытия / Кроссы в селекции животных (кросс карпа «Сурскиймалокостный», кросс кур «Смена 9») | Селекция организмов | Базовый | 10 | Селекция организмов. Основы биотехнологии / Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов |
| 3 | Экологические исследования российских ученых / Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека | Экология человека | Базовый | 9 | Экология и здоровье / Влияние факторов окружающей среды на организм человека |
| 4 | Развитие генной инженерии / Создание генетически модифицированных культур для повышения урожайности | Генетика и генная инженерия | Повышенный | 11 | Генетика. Методы гена и генотерапии / Генетическая модификация организмов |
| 5 | Биологические достижения в области физиологических наук / Разработка новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | Физиология человека | Базовый | 9 | Физиология человека / Сердечно-сосудистая система и ее заболевания |
| 6 | Исследования в области молекулярной биологии / Расшифровка генома человека | Молекулярная биология / Геномика | Повышенный | 11 | Молекулярная биология / Структура и функция генов |
| 7 | Современные методы исследования биоразнообразия / Использование ДНК-баркодинга для идентификации видов | Биоразнообразие и систематика | Базовый | 10 | Биология и охрана природы / Методы изучения биоразнообразия |
Если нужно более точное соответствие по конкретным темам или элементам, предоставьте, пожалуйста, дополнительные детали.