Практическая работа 2. Оценка ресурсообеспеченности стран мира
Задание 1. Рассчитать ресурсообеспеченность стран. Выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и минимальными показателями ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира отдельными видами минеральных ресурсов.
Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального сырья.
Страна
Запасы
( млрд. тонн )
Добыча
( млн. тонн )
Ресурсообеспеченность
( в годах )
нефть
уголь
Желез
ные руды
нефть
уголь
Желез
ные руды
нефть
уголь
Железные руды
Весь мир
139,7
1725
394
3541
4700
906
Россия
6,7
200
71,0
304
281
107
Германия
0,2
111
2,9
12
249
0
Китай
3,9
272
40,0
160
1341
170
Саудовская Аравия
35,5
0
0
404
0
0
Индия
0,6
29
19,3
36
282
60
США
3,0
445
25,4
402
937
58
Канада
0,7
50
25,3
126
73
42
Бразилия
0,7
12
49,3
61
29
162
ЮАР
0
130
9,4
0
206
33
Австралия
0,2
90
23,4
29
243
112
Решить с понятной формулой и простыми числами без букв
Давайте поэтапно решим задачу — рассчитаем ресурсообеспеченность стран по каждому виду минерального сырья. Для этого используем формулу:
**Ресурсообеспеченность (в годах) = Запасы минерального сырья (в млрд. тонн) × 1000 / Добыча (в млн. тонн)**
Объяснение:
- Запасы даны в миллиардах тонн, нужно перевести их в тонны, умножив на 1 000 000 000 (миллиард равен 10^9).
- Добыча дана в миллионах тонн, переводим её в тонны, умножая на 1 000 000 (миллион равен 10^6).
- В результате делим общее количество запасов в тоннах на годовую добычу в тоннах, чтобы получить число лет.
---
### Пример для России по нефти:
1. Запасы нефти = 6,7 млрд тонн = 6,7 × 10^9 тонн
2. Добыча нефти = 304 млн тонн = 304 × 10^6 тонн
**Ресурсообеспеченность = (6,7 × 10^9) / (304 × 10^6) = (6,7 / 0,304) = 22,04 года**
---
Повторим для всех данных. Сейчас я посчитаю для каждого вида сырья и каждой страны.
---
### Расчёты по нефти
| Страна | Запасы (млрд тонн) | Добыча (млн тонн) | Ресурсообеспеченность (лет) |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Весь мир | 139,7 | 4700 | (139,7 × 10^9) / (470 × 10^6) ≈ 18,73 |
| Россия | 6,7 | 304 | (6,7 × 10^9) / (304 × 10^6) ≈ 22,04 |
| Германия | 0,2 | 12 | (0,2 × 10^9) / (12 × 10^6) ≈ 16,67 |
| Китай | 3,9 | 160 | (3,9 × 10^9) / (160 × 10^6) ≈ 24,38 |
| Саудовская Аравия | 35,5 | 404 | (35,5 × 10^9) / (404 × 10^6) ≈ 87,88 |
| Индия | 0,6 | 36 | (0,6 × 10^9) / (36 × 10^6) ≈ 16,67 |
| США | 3,0 | 402 | (3,0 × 10^9) / (402 × 10^6) ≈ 7,46 |
| Канада | 0,7 | 126 | (0,7 × 10^9) / (126 × 10^6) ≈ 5,56 |
| Бразилия | 0,7 | 61 | (0,7 × 10^9) / (61 × 10^6) ≈ 11,48 |
| ЮАР | 0 | 0 | Невозможно посчитать (запасов нет) |
| Австралия | 0,2 | 29 | (0,2 × 10^9) / (29 × 10^6) ≈ 6,90 |
---
### Расчёты по углю
| Страна | Запасы (млрд тонн) | Добыча (млн тонн) | Ресурсообеспеченность (лет) |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Весь мир | 1725 | 906 | (1725 × 10^9) / (906 × 10^6) ≈ 1906,29 |
| Россия | 200 | 281 | (200 × 10^9) / (281 × 10^6) ≈ 711,77 |
| Германия | 111 | 249 | (111 × 10^9) / (249 × 10^6) ≈ 445,78 |
| Китай | 272 | 1341 | (272 × 10^9) / (1341 × 10^6) ≈ 203,04 |
| Саудовская Аравия | 0 | 0 | Нет запасов и добычи, невозможно считать |
| Индия | 29 | 282 | (29 × 10^9) / (282 × 10^6) ≈ 102,84 |
| США | 445 | 937 | (445 × 10^9) / (937 × 10^6) ≈ 474,76 |
| Канада | 50 | 73 | (50 × 10^9) / (73 × 10^6) ≈ 684,93 |
| Бразилия | 12 | 29 | (12 × 10^9) / (29 × 10^6) ≈ 413,79 |
| ЮАР | 130 | 206 | (130 × 10^9) / (206 × 10^6) ≈ 631,07 |
| Австралия | 90 | 243 | (90 × 10^9) / (243 × 10^6) ≈ 370,37 |
---
### Расчёты по железной руде
| Страна | Запасы (млрд тонн) | Добыча (млн тонн) | Ресурсообеспеченность (лет) |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Весь мир | 394 | 906 | (394 × 10^9) / (906 × 10^6) ≈ 434.51 |
| Россия | 71 | 107 | (71 × 10^9) / (107 × 10^6) ≈ 663.55 |
| Германия | 2,9 | 0 | Добычи нет, значит, ресурсное обеспечение бесконечно |
| Китай | 40,0 | 170 | (40,0 × 10^9) / 170 × 10^6 ≈ 235.29 |
| Саудовская Аравия | 0 | 0 | Нет запасов, невозможно считать |
| Индия | 19,3 | 60 | (19,3 × 10^9) / 60 × 10^6 ≈ 321.67 |
| США | 25,4 | 58 | (25,4 × 10^9) / 58 × 10^6 ≈ 438.79 |
| Канада | 25,3 | 42 | (25,3 × 10^9) / 42 × 10^6 ≈ 602.38 |
| Бразилия | 49,3 | 162 | (49,3 × 10^9) / 162 × 10^6 ≈ 304.32 |
| ЮАР | 9,4 | 33 | (9,4 × 10^9) / 33 × 10^6 ≈ 284.85 |
| Австралия | 23,4 | 112 | (23,4 × 10^9) / 112 × 10^6 ≈ 209.82 |
---
### Итоговые выводы (по минимальным и максимальным значениям):
- **Максимальная ресурсная обеспеченность** по нефти — у Саудовской Аравии (~88 лет),
- **Минимальная** — у Канады (~5,56 лет).
- **Максимальная ресурсная обеспеченность** по углю — у Весь мир (~1906 лет),
- **Минимальная** — у Саудовской Аравии (нет запасов, чтобы считать).
- **Максимальная** по железной руде — у всего мира (~434 года),
- **Минимальная** — у Германии, у которой запасы очень малы.
---
### Общий вывод:
Страны с большими запасами, как Саудовская Аравия по нефти и углю, обладают высокой ресурсной обеспеченностью. Страны с меньшими запасами, такие как Канада или Германия, имеют низкую обеспеченность. В целом, ресурсообеспеченность зависит от запасов и уровня добычи, а регионы с большими запасами обеспечивают долгий срок использования ресурсов, регионы с малыми — быстро исчерпают свои запасы.
Если нужно более детально по каждому виду – скажите!