Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы.
1. Оформите «шапку» технологической карты.
• Предмет:
• Тема урока:
• Тип урока:
• Прогнозируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные)
• Дидактические средства:
• Оборудование:
2. Оптимальным вариантом является образец таблицы, который будет включать такие разделы:
3. При желании
и в технологическую карту можно добавить графу «Время», «Использование ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др.
4. В технологической карте указываются традиционные этапы урока. Иногда, в зависимости от типа урока, некоторые этапы можно объединить или исключить.
5. Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей программы.
6. Не забудьте, что урок должен иметь также воспитательный и развивающий характер. В технологической карте необходимо использовать соответствующие формулировки: «способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или «создать условия для формирования (развития или воспитания) …».
Конечно! Ниже приведён пример оформления технологической карты урока по ФГОС в виде таблицы и с заполнением шапки. Если понадобятся конкретные данные по предмету, теме и другим параметрам, я могу помочь их подобрать или дополнить.
---
**Технологическая карта урока (шаблон)**
| Раздел | Содержание |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| **Предмет:** | [Указать предмет, например, Математика, История и т.д.] |
| **Тема урока:** | [Указать тему урока] |
| **Тип урока:** | [Лекционный, практический, комбинированный, комбинированный и др.] |
| **Цели урока:** | — Формировать (развивать, воспитывать): [указать конкретные навыки, умения, качества] |
| **Прогнозируемые результаты:** | **Личностные:** [например, развитие ответственности, саморегуляции]
**Метапредметные:** [например, умение работать в группе, анализировать]
**Предметные:** [например, освоение новых знаний/умений] |
| **Дидактические средства:** | [Планшеты, дидактические материалы, карточки и др.] |
| **Оборудование:** | [Мультимедийное оборудование, доска, учебники и др.] |
| **Время:** | [Ориентировочная длительность этапов урока] |
| **Использование ИКТ:** | [Указать, как применяется ИКТ: презентации, видео, интерактивные ресурсы] |
| **Способ промежуточного контроля:** | [Тестирование, устный опрос, самостоятельная работа и др.] |
---
### Этапы урока (пример):
| Этап | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Формы, методы, технологии | Время | Воспитательный аспект |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| **Мотивация и постановка целей** | Объяснение актуальности темы, создание мотивации | Выразить свои ожидания, поставить цели | Беседа, рассказ, ИКТ, дискуссия | 5 мин | Создать эмоционально положительный настрой |
| **Актуализация знаний** | Вопросы, обсуждение, использование ИКТ | Вспомнить ранее изученное | Брейн-ринг, мини-лекция | 10 мин | Развивать интерес и уважение к знаниям |
| **Изучение нового материала** | Объяснение, демонстрация, работа с ресурсами | Анализировать и выполнять задания | Презентации, видео, практические задания | 20 мин | Создать условия для развития критического мышления |
| **Закрепление** | Итоговые задания, проверка знаний | Выполнение упражнений, ответов | Тесты, самостоятельная работа | 10 мин | Воспитывать ответственность за выполнение заданий |
| **Рефлексия и оценка** | Обсуждение, обратная связь | Обозначить трудности, понять результат | Обсуждение, устные ответы, рефлексия | 5 мин | Воспитывать умение анализировать свою деятельность |
---
Если нужен конкретный пример по определённой теме или предмету, пожалуйста, уточните, и я подготовлю точнее!