Задача Задача №34967
А
А
Систематизация антигитлеровской коалиции таблицей может выглядеть следующим образом:
| Страна | Глава государства | Участие в коалиции |
|---|---|---|
| СССР | Иосиф Сталин | Основной член коалиции |
| Соединенное Королевство | Уинстон Черчилль | Основной член коалиции |
| Соединенные Штаты | Франклин Рузвельт | Основной член коалиции |
| Франция | Шарль де Голль | Основной член коалиции |
| Китай | Чан Кайши | Основной член коалиции |
| Польша | Владислав Экснер | Член коалиции |
| Австралия | Джон Кертин | Член коалиции |
| Канада | Уильям Лайонд Маккензи Кинг | Член коалиции |
| Новая Зеландия | Питер Фрейзер | Член коалиции |
| Норвегия | Гаакон VII | Член коалиции |
| Бельгия | Леопольд III | Член коалиции |
Это общая систематизация антигитлеровской коалиции и не включает всех стран, которые принимали участие в борьбе против нацистской Германии.
