Видимые пункты №6:
г) \( \frac38=0,375\);
д) \(-1,174>-1\frac7{40}\);
е) \(\frac{10}{11}<\frac{11}{12}\);
л) \(1,37<1,(37)\);
м) \(-5,(34)<-5,34\).
7. а) \(0,13\); б) \(0,17\).
8.
а) \(10,01;\ 10,05;\ 10,09\);
б) \(-0,0009;\ -0,0005;\ -0,0001\);
в) \(-1000,9;\ -1000,5;\ -1000,1\);
г) \(0,4;\ 0,5;\ 0,6\).
9.
а) \(1,31;\ 1,32;\ 1,33;\ 1,34;\ 1,35\);
б) \(5,01;\ 5,02;\ 5,03;\ 5,04;\ 5,05\);
в) \(-9000;\ -8000;\ -7000;\ -6000;\ -5000\);
г) \(-0,32;\ -0,30;\ -0,29;\ -0,28;\ -0,26\).
