Задача Задача №3641484
А
А
На изображении не видны заголовки трёх пустых столбцов. Пришли верхнюю часть задания или напиши, что нужно вписать в таблицу.
На изображении не видны заголовки трёх пустых столбцов. Пришли верхнюю часть задания или напиши, что нужно вписать в таблицу.
| Мореплаватель | Дата | Открытие | Значение |
|---|---|---|---|
| Энрике Мореплаватель | 1419–1434 гг. | Организовал исследование Мадейры, Азорских островов и западного побережья Африки; в 1434 г. был обогнут мыс Бохадор | Начало португальских географических открытий и поиска морского пути в Индию |
| Христофор Колумб | 1492 г. | Открыл для европейцев острова Карибского моря и берега Нового Света | Начало открытия и колонизации Америки европейцами |
| Васко да Гама | 1497–1499 гг. | Открыл морской путь из Европы в Индию вокруг Африки | Установлена прямая морская связь Европы с Индией |
| Америго Веспуччи | 1501–1502 гг. | Исследовал восточное побережье Южной Америки и доказал, что это новый материк | Новый материк получил название Америка |
| Фернан Магеллан | 1519–1522 гг. | Экспедиция впервые совершила кругосветное плавание; открыт пролив Магеллана | Доказана шарообразность Земли и существование единого Мирового океана |
ООО «Новая Школа»
420500, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район, г. Иннополис,
ул. Университетская, д. 5, этаж 1, помещ. 111
ПО распространяется в виде интернет-сервиса,
специальные действия по установке ПО
на стороне пользователя не требуются