Краткий ответ
| № | Число | Приближённое значение | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность |
|---|---|---|---|---|
| а) пуд | \(16{,}38\) кг | \(16{,}4\) кг | \(0{,}02\) кг | \(0{,}00122 \approx 0{,}122\%\) |
| б) лот | \(12{,}797\) г | \(12{,}80\) г | \(0{,}003\) г | \(0{,}000234 \approx 0{,}0234\%\) |
| в) золотник | \(4{,}27\) г | \(4\) г | \(0{,}27\) г | \(0{,}0632 \approx 6{,}32\%\) |
| г) доля | \(0{,}044\) г | \(0{,}04\) г | \(0{,}004\) г | \(0{,}0909 \approx 9{,}09\%\) |
| д) верста | \(1067\) м | \(1100\) м | \(33\) м | \(0{,}0309 \approx 3{,}09\%\) |
| е) сажень | \(2{,}13\) м | \(2{,}1\) м | \(0{,}03\) м | \(0{,}0141 \approx 1{,}41\%\) |
| ж) пядь | \(17{,}78\) см | \(18\) см | \(0{,}22\) см | \(0{,}0124 \approx 1{,}24\%\) |
| з) дюйм | \(2{,}54\) см | \(2{,}5\) см | \(0{,}04\) см | \(0{,}0157 \approx 1{,}57\%\) |
Как решать
Округляем число до указанного разряда:
- \(16{,}38 \to 16{,}4\);
- \(12{,}797 \to 12{,}80\);
- \(4{,}27 \to 4\).
Абсолютная погрешность:
\[ \Delta=|x-\widetilde{x}|, \]
где \(x\) — точное число, а \(\widetilde{x}\) — приближённое.
Например, для пу́да:
\[ \Delta=|16{,}38-16{,}4|=0{,}02\text{ кг}. \]
- Относительная погрешность:
\[ \delta=\frac{\Delta}{|x|}. \]
Для пу́да:
\[ \delta=\frac{0{,}02}{16{,}38}\approx0{,}00122 \]
или в процентах:
\[ 0{,}00122\cdot100\%\approx0{,}122\%. \]
Проверка: при обычном округлении абсолютная погрешность не должна превышать половины единицы последнего разряда. Во всех строках это условие выполняется.
