Задача Задача №3653876
А
А
Краткий ответ:
| Пункт | Уравнение | \(a\) | \(b\) | \(c\) |
|---|---|---|---|---|
| а) | \(5x^2-9x+4=0\) | \(5\) | \(-9\) | \(4\) |
| б) | \(x^2+3x-10=0\) | \(1\) | \(3\) | \(-10\) |
| в) | \(-x^2-8x+1=0\) | \(-1\) | \(-8\) | \(1\) |
| г) | \(x^2+5x=0\) | \(1\) | \(5\) | \(0\) |
| д) | \(6x^2-30=0\) | \(6\) | \(0\) | \(-30\) |
| е) | \(9x^2=0\) | \(9\) | \(0\) | \(0\) |
Объяснение:
Квадратное уравнение имеет вид:
\[ ax^2+bx+c=0. \]
- если какого-то слагаемого нет, его коэффициент равен \(0\);
- приведённое квадратное уравнение — это уравнение, в котором \(a=1\).
Приведённые уравнения: б) и г), так как в них коэффициент при \(x^2\) равен \(1\).