Задача Задача №3659993
А
А
| Единица | Значение СИ |
|---|---|
| Верста | \(1066{,}8\ \text{м}\) |
| Сажень | \(2{,}1336\ \text{м}\) |
| Аршин | \(0{,}7112\ \text{м}\) |
| Фут | \(0{,}3048\ \text{м}\) |
| Пядь | \(0{,}1778\ \text{м}\) |
| Вершок | \(0{,}04445\ \text{м}\) |
| Дюйм | \(0{,}0254\ \text{м}\) |
| Линия | \(0{,}00254\ \text{м}\) |
| Точка | \(0{,}000254\ \text{м}\) |
\(1\text{ дюйм}=10\cdot10\cdot0{,}254=25{,}4\text{ мм}\), остальные единицы вычислены по условию.