Задача Задача №3680997
А
А
Краткий ответ
| № | Устройство | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Клавиатура | Обеспечивает ввод текста и управление компьютером с помощью клавиш или их комбинаций. |
| 2 | Манипулятор «мышь» | Управляет указателем на экране, позволяет выбирать и перемещать объекты. |
| 3 | Монитор | Выводит на экран текстовую, графическую и видеоинформацию. |
| 4 | Принтер | Печатает текст и изображения на бумаге. |
| 5 | Микрофон | Вводит и записывает звуковую информацию. |
| 6 | Наушники | Передают пользователю звуковую информацию. |
| 7 | Звуковые колонки | Воспроизводят звуковую информацию. |
| 8 | Сканер | Вводит в компьютер изображения и тексты с бумаги. |
| 9 | Плоттер | Выводит на бумагу чертежи, схемы и крупные изображения. |
| 10 | Веб-камера | Передаёт в компьютер или сеть видеоизображение и звук. |
| 11 | Графический планшет | Вводит в компьютер рисунки и рукописную информацию с помощью специального пера. |
| 12 | Цифровая видеокамера | Записывает видео и передаёт его в компьютер. |
| 13 | Цифровой фотоаппарат | Создаёт цифровые фотографии и передаёт их в компьютер. |
| 14 | MIDI-клавиатура | Вводит в компьютер музыкальные ноты и команды для создания музыки. |
Как понять принцип
- Устройства ввода передают информацию в компьютер: клавиатура, мышь, микрофон, сканер, веб-камера, графический планшет, цифровые камера и фотоаппарат, MIDI-клавиатура.
- Устройства вывода передают информацию от компьютера пользователю: монитор, принтер, плоттер, наушники, звуковые колонки.
Проверка: если устройство помогает ввести данные — это ввод; если показывает, печатает или воспроизводит результат — это вывод.
