Задача Задача №3686593
А
А
Краткие ответы:
- \(\frac12\)
- \(\frac25\)
- \(\frac14\)
- \(\frac45\)
- \(\frac3{10}\)
- \(\frac3{10}\)
- \(\frac9{10}\)
- \(\frac{18}{25}\)
- \(\frac{23}{25}\)
- \(\frac{11}{20}\)
- \(\frac7{10}\)
- \(\frac25\)
- \(\frac7{10}\)
- \(\frac35\)
- \(\frac{22}{25}\)
- \(\frac35\)
- \(\frac35\)
Как решать
Если всего \(N\) чашек, а красных \(R\), то синих:
\[ N-R \]
Вероятность выбрать чашку с синими цветами:
\[ P=\frac{N-R}{N} \]
| № | Всего | Красных | Синих | Вычисление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | \(20-10=10\) | \(\frac{10}{20}=\frac12\) |
| 2 | 15 | 9 | \(15-9=6\) | \(\frac6{15}=\frac25\) |
| 3 | 20 | 15 | \(20-15=5\) | \(\frac5{20}=\frac14\) |
| 4 | 25 | 5 | \(25-5=20\) | \(\frac{20}{25}=\frac45\) |
| 5 | 10 | 7 | \(10-7=3\) | \(\frac3{10}\) |
| 6 | 20 | 14 | \(20-14=6\) | \(\frac6{20}=\frac3{10}\) |
| 7 | 10 | 1 | \(10-1=9\) | \(\frac9{10}\) |
| 8 | 25 | 7 | \(25-7=18\) | \(\frac{18}{25}\) |
| 9 | 25 | 2 | \(25-2=23\) | \(\frac{23}{25}\) |
| 10 | 20 | 9 | \(20-9=11\) | \(\frac{11}{20}\) |
| 11 | 10 | 3 | \(10-3=7\) | \(\frac7{10}\) |
| 12 | 20 | 12 | \(20-12=8\) | \(\frac8{20}=\frac25\) |
| 13 | 20 | 6 | \(20-6=14\) | \(\frac{14}{20}=\frac7{10}\) |
| 14 | 15 | 6 | \(15-6=9\) | \(\frac9{15}=\frac35\) |
| 15 | 25 | 3 | \(25-3=22\) | \(\frac{22}{25}\) |
| 16 | 40 | 16 | \(40-16=24\) | \(\frac{24}{40}=\frac35\) |
| 17 | 10 | 4 | \(10-4=6\) | \(\frac6{10}=\frac35\) |
Проверка: в каждой строке количество красных и синих чашек в сумме даёт общее количество чашек.
