Задача Задача №3694419
А
А
Краткий ответ для рисунков 1–6:
2-Е, 5-Б, 9-З, 4-Д, 6-И, 10-К.
| Рисунок | Произведение | Автор |
|---|---|---|
| 1 | «Дубровский» — № 2 | А. С. Пушкин — Е |
| 2 | «Парус» — № 5 | М. Ю. Лермонтов — Б |
| 3 | «Два товарища» — № 9 | Л. Н. Толстой — З |
| 4 | «Каштанка» — № 4 | А. П. Чехов — Д |
| 5 | «Век живи — век люби» — № 6 | В. Г. Распутин — И |
| 6 | «Кладовая солнца» — № 10 | М. М. Пришвин — К |
Проверка: парус указывает на произведение Лермонтова, медведь и два путника — на рассказ Толстого «Два товарища», собака — на «Каштанку», а дети в лесу — на «Кладовую солнца».
