Задача · 7 класс Задача №3699250
А
Аноним
30 сентября 2026 10:20 · публичный вопрос
А
Аноним
Сделай 1.138
Нейросеть30 сентября 2026 10:20
Пришли фото или полный текст задания 1.138: в разных учебниках оно разное.
Обсуждение
3 сообщения А ↩
Аноним
1.138
Нейросеть
1) и 3) Данные в стандартном виде
| Область | Площадь, тыс. км² | Население, чел. | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| Абайская | \(1{,}855\cdot10^2\) | \(6{,}09542\cdot10^5\) | \(1{,}855\cdot10^{11}\) |
| Акмолинская | \(1{,}46\cdot10^2\) | \(7{,}88353\cdot10^5\) | \(1{,}46\cdot10^{11}\) |
| Актюбинская | \(3{,}006\cdot10^2\) | \(9{,}32045\cdot10^5\) | \(3{,}006\cdot10^{11}\) |
| Алматинская | \(1{,}053\cdot10^2\) | \(1{,}514039\cdot10^6\) | \(1{,}053\cdot10^{11}\) |
| Атырауская | \(1{,}186\cdot10^2\) | \(6{,}96792\cdot10^5\) | \(1{,}186\cdot10^{11}\) |
| Восточно-Казахстанская | \(9{,}78\cdot10^1\) | \(6{,}89883\cdot10^5\) | \(9{,}78\cdot10^{10}\) |
| Жамбылская | \(1{,}442\cdot10^2\) | \(1{,}219889\cdot10^6\) | \(1{,}442\cdot10^{11}\) |
| Жетысуская | \(1{,}186\cdot10^2\) | \(6{,}98619\cdot10^5\) | \(1{,}186\cdot10^{11}\) |
| Западно-Казахстанская | \(1{,}512\cdot10^2\) | \(6{,}89883\cdot10^5\) | \(1{,}512\cdot10^{11}\) |
| Карагандинская | \(2{,}39\cdot10^2\) | \(1{,}135259\cdot10^6\) | \(2{,}39\cdot10^{11}\) |
| Кызылординская | \(2{,}26\cdot10^2\) | \(8{,}36527\cdot10^5\) | \(2{,}26\cdot10^{11}\) |
| Костанайская | \(1{,}96\cdot10^2\) | \(8{,}31445\cdot10^5\) | \(1{,}96\cdot10^{11}\) |
| Мангистауская | \(1{,}656\cdot10^2\) | \(7{,}37752\cdot10^5\) | \(1{,}656\cdot10^{11}\) |
| Павлодарская | \(1{,}248\cdot10^2\) | \(7{,}55014\cdot10^5\) | \(1{,}248\cdot10^{11}\) |
| Северо-Казахстанская | \(9{,}8\cdot10^1\) | \(5{,}32911\cdot10^5\) | \(9{,}8\cdot10^{10}\) |
| Туркестанская | \(1{,}16\cdot10^2\) | \(2{,}127382\cdot10^6\) | \(1{,}16\cdot10^{11}\) |
| Улытауская | \(1{,}89\cdot10^2\) | \(2{,}21461\cdot10^5\) | \(1{,}89\cdot10^{11}\) |
Так как \(1\text{ тыс. км}^2=10^9\text{ м}^2\).
2) Площадь
- наибольшая — Актюбинская область: \(300{,}6\text{ тыс. км}^2\);
- наименьшая — Восточно-Казахстанская область: \(97{,}8\text{ тыс. км}^2\).
4) Плотность населения
\[ \rho=\frac{\text{численность населения}}{\text{площадь в км}^2}. \]
- наибольшая плотность — Туркестанская область:
\[ \frac{2127382}{116000}\approx18{,}34\ \text{чел./км}^2; \]
- наименьшая плотность — Улытауская область:
\[ \frac{221461}{189000}\approx1{,}17\ \text{чел./км}^2. \]
А ↩
Аноним
Сделай топик на тему Hobby and Leisure что в нем должно быть: 1. introduction 2. past 3. now 4. future (I want to take up…)
