Краткий ответ по данным условия:
- Самая длинная река — Нил, около \(6\,670\) км.
- Самый большой бассейн у Амазонки — около \(6\,100\,000\ \text{км}^2\).
1) Таблица
Все значения приблизительные.
| Река или речная система | Длина, км | Площадь бассейна, км² | Материк | Куда впадает |
|---|---|---|---|---|
| Янцзы | 6 300 | 1 800 000 | Азия | Восточно-Китайское море |
| Миссисипи—Миссури | 6 000 | 3 200 000 | Северная Америка | Мексиканский залив |
| Енисей—Ангара | 5 500 | 2 660 000 | Азия | Карское море |
| Обь—Иртыш | 5 410 | 2 600 000 | Азия | Карское море, Обская губа |
| Хуанхэ | 5 464 | 752 000 | Азия | Жёлтое море |
| Нил | 6 670 | 3 100 000 | Африка | Средиземное море |
| Меконг | 4 500 | 795 000 | Азия | Южно-Китайское море |
| Амур | 4 440 | 1 855 000 | Азия | Охотское море |
| Лена | 4 400 | 2 490 000 | Азия | Море Лаптевых |
| Амазонка | 6 400 | 6 100 000 | Южная Америка | Атлантический океан |
| Волга | 3 530 | 1 360 000 | Европа, Евразия | Каспийское море |
2) Ответы на вопросы
а) Самая длинная река — Нил:
\[ 6670>6400>6300 \]
Следовательно, Нил длиннее Амазонки и Янцзы.
б) Самый большой бассейн у Амазонки:
\[ 6\,100\,000>3\,200\,000>3\,100\,000 \]
Площадь бассейна Амазонки — около \(6\,100\,000\ \text{км}^2\).
3) Столбчатая диаграмма по длине рек
Удобный масштаб:
\[ 1\text{ см}=500\text{ км} \]
Высоты столбиков:
| Река | Высота столбика |
|---|---|
| Нил | \(6670:500\approx13{,}3\) см |
| Амазонка | \(6400:500=12{,}8\) см |
| Янцзы | \(6300:500=12{,}6\) см |
| Миссисипи—Миссури | \(6000:500=12\) см |
| Енисей—Ангара | \(5500:500=11\) см |
| Хуанхэ | \(5464:500\approx10{,}9\) см |
| Обь—Иртыш | \(5410:500\approx10{,}8\) см |
| Меконг | \(4500:500=9\) см |
| Амур | \(4440:500\approx8{,}9\) см |
| Лена | \(4400:500=8{,}8\) см |
| Волга | \(3530:500\approx7{,}1\) см |
На вертикальной оси отметь значения от \(0\) до \(7000\) км с шагом \(500\) км, а для каждой реки нарисуй столбик соответствующей высоты.
