Ин
Пришли, пожалуйста, полное условие задания или его фото.
Обсуждение
2 сообщенияМисоли 89,90 ро мисли дафтаранги Хар якташро бо график тасвир карда хисоб кун
Албатта. №89 ва №90-ро мисли дафтар ҳал мекунем.
Барои сохтани график дар ҳамаи ҳолатҳо қиматҳои
\[
x=-2,\,-1,\,0,\,1,\,2
\]
мегирем. Нуқтаҳоро дар координатаҳо мегузорем ва бо хати каҷи ҳамвор мепайвандем.
Қоидаи умумӣ
Барои функсияҳои
\[
y=Ax^2+Bx+C
\]
дар мисолҳои мо \(B=0\), бинобар ин:
\[ x_0=-\frac{B}{2A}=0,\qquad y_0=C. \]
Қуллаи парабола: \[ V(0;C). \]
- агар \(A>0\) бошад, шохаҳо ба боло кушода мешаванд;
- агар \(A<0\) бошад, шохаҳо ба поён кушода мешаванд;
- меҳвари симметрия: \(x=0\), яъне меҳвари \(Oy\).
Мисоли 89
Дар ҳамаи функсияҳои №89 \(C=0\), бинобар ин:
\[ V(0;0),\qquad y=0\Rightarrow x=0. \]
Яъне ҳамаи графикҳо аз нуқтаи \(O(0;0)\) мегузаранд.
89а) \(\ y=4x^2\)
\[ A=4>0 \]
Парабола ба боло кушода мешавад.
\[ \begin{array}{c|ccccc} x&-2&-1&0&1&2\\ \hline y&16&4&0&4&16 \end{array} \]
Нуқтаҳо: \[ (-2;16),\ (-1;4),\ (0;0),\ (1;4),\ (2;16). \]
\[ E(y)=[0;+\infty). \]
Ҷадвали ҳамаи функсияҳои №89
| № | Функсия | Қиматҳои \(y\) барои \(x=-2,-1,0,1,2\) | Самт | Соҳаи қиматҳо |
|---|---|---|---|---|
| а | \(y=4x^2\) | \(16,4,0,4,16\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| б | \(y=\frac14x^2\) | \(1,\frac14,0,\frac14,1\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| в | \(y=-4x^2\) | \(-16,-4,0,-4,-16\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
| г | \(y=-\frac14x^2\) | \(-1,-\frac14,0,-\frac14,-1\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
| д | \(y=\frac23x^2\) | \(\frac83,\frac23,0,\frac23,\frac83\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| е | \(y=-\frac23x^2\) | \(-\frac83,-\frac23,0,-\frac23,-\frac83\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
| ж | \(y=\frac34x^2\) | \(3,\frac34,0,\frac34,3\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| з | \(y=-\frac34x^2\) | \(-3,-\frac34,0,-\frac34,-3\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
| и | \(y=\frac45x^2\) | \(\frac{16}{5},\frac45,0,\frac45,\frac{16}{5}\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| й | \(y=-\frac45x^2\) | \(-\frac{16}{5},-\frac45,0,-\frac45,-\frac{16}{5}\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
| к | \(y=\frac13x^2\) | \(\frac43,\frac13,0,\frac13,\frac43\) | ба боло | \([0;+\infty)\) |
| л | \(y=-\frac13x^2\) | \(-\frac43,-\frac13,0,-\frac13,-\frac43\) | ба поён | \((-\infty;0]\) |
Барои графикҳои бо \(A>0\):
\[ (-\infty;0]\text{ — кам мешавад},\qquad [0;+\infty)\text{ — меафзояд}. \]
Барои графикҳои бо \(A<0\):
\[ (-\infty;0]\text{ — меафзояд},\qquad [0;+\infty)\text{ — кам мешавад}. \]
Мисоли 90
90а) \(\ y=x^2+1\)
\[ A=1,\qquad B=0,\qquad C=1. \]
Қулла:
\[ x_0=-\frac{0}{2\cdot1}=0,\qquad y_0=0^2+1=1. \]
\[ V(0;1). \]
Буриш бо меҳвари \(Ox\):
\[ x^2+1=0 \]
ҳалҳои ҳақиқӣ надорад.
Ҷадвали қиматҳо:
\[ \begin{array}{c|ccccc} x&-2&-1&0&1&2\\ \hline y&5&2&1&2&5 \end{array} \]
Парабола ба боло кушода мешавад:
\[ E(y)=[1;+\infty). \]
Ҷадвали ҳамаи функсияҳои №90
| № | Функсия | Қулла \(V\) | Решаи \(y=0\) | Қиматҳои \(y\) барои \(x=-2,-1,0,1,2\) | Самт ва соҳаи қиматҳо |
|---|---|---|---|---|---|
| а | \(y=x^2+1\) | \((0;1)\) | нест | \(5,2,1,2,5\) | боло, \([1;+\infty)\) |
| б | \(y=-x^2+1\) | \((0;1)\) | \(x=\pm1\) | \(-3,0,1,0,-3\) | поён, \((-\infty;1]\) |
| в | \(y=2x^2+3\) | \((0;3)\) | нест | \(11,5,3,5,11\) | боло, \([3;+\infty)\) |
| г | \(y=-2x^2+3\) | \((0;3)\) | \(x=\pm\sqrt{\frac32}\) | \(-5,1,3,1,-5\) | поён, \((-\infty;3]\) |
| д | \(y=x^2-1\) | \((0;-1)\) | \(x=\pm1\) | \(3,0,-1,0,3\) | боло, \([-1;+\infty)\) |
| е | \(y=3x^2-1\) | \((0;-1)\) | \(x=\pm\frac1{\sqrt3}\) | \(11,2,-1,2,11\) | боло, \([-1;+\infty)\) |
| ж | \(y=-3x^2-1\) | \((0;-1)\) | нест | \(-13,-4,-1,-4,-13\) | поён, \((-\infty;-1]\) |
| з | \(y=\frac34x^2\) | \((0;0)\) | \(x=0\) | \(3,\frac34,0,\frac34,3\) | боло, \([0;+\infty)\) |
| и | \(y=-3x^2+1\) | \((0;1)\) | \(x=\pm\frac1{\sqrt3}\) | \(-11,-2,1,-2,-11\) | поён, \((-\infty;1]\) |
| й | \(y=\frac12x^2+1\) | \((0;1)\) | нест | \(3,\frac32,1,\frac32,3\) | боло, \([1;+\infty)\) |
| к | \(y=-\frac12x^2+1\) | \((0;1)\) | \(x=\pm\sqrt2\) | \(-1,\frac12,1,\frac12,-1\) | поён, \((-\infty;1]\) |
| л | \(y=-\frac12x^2-1\) | \((0;-1)\) | нест | \(-3,-\frac32,-1,-\frac32,-3\) | поён, \((-\infty;-1]\) |
Барои ҳар як ҷадвал нуқтаҳоро дар системаи координатаҳо гузоред. Ҳамаи параболаҳо нисбат ба меҳвари \(Oy\) симметрӣ мебошанд ва баъд аз гузоштани нуқтаҳо онҳоро бо хати каҷи ҳамвор пайваст кунед.
